期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114050014 | 双 | |||
114050013 | 13:16 | 1 + 2 + 9 = 12 | 单 | 错 |
114050012 | 13:12 | 5 + 7 + 6 = 18 | 双 | 对 |
114050011 | 13:06 | 5 + 9 + 7 = 21 | 单 | 对 |
114050010 | 13:01 | 7 + 9 + 9 = 25 | 双 | 错 |
114050009 | 12:57 | 1 + 6 + 3 = 10 | 双 | 对 |
114050008 | 12:51 | 4 + 1 + 1 = 06 | 双 | 对 |
114050007 | 12:46 | 3 + 4 + 5 = 12 | 双 | 对 |
114050006 | 12:41 | 1 + 3 + 0 = 04 | 单 | 错 |
114050005 | 12:36 | 3 + 0 + 0 = 03 | 双 | 错 |
114050004 | 12:32 | 0 + 6 + 3 = 09 | 单 | 对 |
114050003 | 12:26 | 5 + 7 + 0 = 12 | 双 | 对 |
114050002 | 12:21 | 7 + 8 + 0 = 15 | 单 | 对 |
114050001 | 12:17 | 3 + 6 + 1 = 10 | 单 | 错 |
114050000 | 12:11 | 8 + 7 + 9 = 24 | 单 | 错 |
114049999 | 12:06 | 4 + 0 + 5 = 09 | 双 | 错 |
114049998 | 12:01 | 6 + 6 + 8 = 20 | 双 | 对 |
114049997 | 11:56 | 6 + 9 + 1 = 16 | 单 | 错 |
114049996 | 11:51 | 6 + 1 + 8 = 15 | 单 | 对 |
114049995 | 11:46 | 1 + 0 + 4 = 05 | 双 | 错 |
114049994 | 11:42 | 5 + 1 + 2 = 08 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114050013 | 12 | 小 | 双 | ||
114050012 | 18 | 大 | 双 | ||
114050011 | 21 | 大 | 单 | ||
114050010 | 25 | 大 | 单 | ||
114050009 | 10 | 小 | 双 | ||
114050008 | 06 | 小 | 双 | ||
114050007 | 12 | 小 | 双 | ||
114050006 | 04 | 小 | 双 | ||
114050005 | 03 | 小 | 单 | ||
114050004 | 09 | 小 | 单 | ||
114050003 | 12 | 小 | 双 | ||
114050002 | 15 | 大 | 单 | ||
114050001 | 10 | 小 | 双 | ||
114050000 | 24 | 大 | 双 | ||
114049999 | 09 | 小 | 单 | ||
114049998 | 20 | 大 | 双 | ||
114049997 | 16 | 大 | 双 | ||
114049996 | 15 | 大 | 单 | ||
114049995 | 05 | 小 | 单 | ||
114049994 | 08 | 小 | 双 | ||
114049993 | 11 | 小 | 单 | ||
114049992 | 24 | 大 | 双 | ||
114049991 | 06 | 小 | 双 | ||
114049990 | 05 | 小 | 单 | ||
114049989 | 10 | 小 | 双 | ||
114049988 | 23 | 大 | 单 | ||
114049987 | 23 | 大 | 单 | ||
114049986 | 18 | 大 | 双 | ||
114049985 | 08 | 小 | 双 | ||
114049984 | 14 | 大 | 双 | ||
114049983 | 12 | 小 | 双 | ||
114049982 | 19 | 大 | 单 | ||
114049981 | 13 | 小 | 单 | ||
114049980 | 12 | 小 | 双 | ||
114049979 | 12 | 小 | 双 | ||
114049978 | 07 | 小 | 单 | ||
114049977 | 11 | 小 | 单 | ||
114049976 | 12 | 小 | 双 | ||
114049975 | 17 | 大 | 单 | ||
114049974 | 10 | 小 | 双 | ||
114049973 | 15 | 大 | 单 | ||
114049972 | 18 | 大 | 双 | ||
114049971 | 08 | 小 | 双 | ||
114049970 | 17 | 大 | 单 | ||
114049969 | 12 | 小 | 双 | ||
114049968 | 14 | 大 | 双 | ||
114049967 | 00 | 小 | 双 | ||
114049966 | 07 | 小 | 单 | ||
114049965 | 15 | 大 | 单 | ||
114049964 | 09 | 小 | 单 |
50期内,12共开7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【2】次 | ||
12后开出06 09 14 13 12 11 17 |