期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3331098 | 杀小单 | |||
3331097 | 13:41 | 5+8+7=20 | 杀大双 | 错 |
3331096 | 13:38 | 6+8+5=19 | 杀大单 | 错 |
3331095 | 13:34 | 4+2+4=10 | 杀大单 | 对 |
3331094 | 13:31 | 9+7+5=21 | 杀小单 | 对 |
3331093 | 13:27 | 0+6+2=08 | 杀大单 | 对 |
3331092 | 13:24 | 7+5+4=16 | 杀小单 | 对 |
3331091 | 13:20 | 9+6+0=15 | 杀大单 | 错 |
3331090 | 13:17 | 4+3+5=12 | 杀小单 | 对 |
3331089 | 13:13 | 6+5+1=12 | 杀小单 | 对 |
3331088 | 13:10 | 7+4+7=18 | 杀小单 | 对 |
3331087 | 13:06 | 6+2+3=11 | 杀小双 | 对 |
3331086 | 13:03 | 5+8+6=19 | 杀大单 | 错 |
3331085 | 12:59 | 1+4+6=11 | 杀大双 | 对 |
3331084 | 12:56 | 4+7+8=19 | 杀大双 | 对 |
3331083 | 12:52 | 7+8+4=19 | 杀大双 | 对 |
3331082 | 12:49 | 7+3+4=14 | 杀小单 | 对 |
3331081 | 12:45 | 1+2+2=05 | 杀大双 | 对 |
3331080 | 12:42 | 7+0+6=13 | 杀小单 | 错 |
3331079 | 12:38 | 8+2+1=11 | 杀大单 | 对 |
3331078 | 12:35 | 7+8+5=20 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3331097 | 20 | 大 | 双 | ||
3331096 | 19 | 大 | 单 | ||
3331095 | 10 | 小 | 双 | ||
3331094 | 21 | 大 | 单 | ||
3331093 | 08 | 小 | 双 | ||
3331092 | 16 | 大 | 双 | ||
3331091 | 15 | 大 | 单 | ||
3331090 | 12 | 小 | 双 | ||
3331089 | 12 | 小 | 双 | ||
3331088 | 18 | 大 | 双 | ||
3331087 | 11 | 小 | 单 | ||
3331086 | 19 | 大 | 单 | ||
3331085 | 11 | 小 | 单 | ||
3331084 | 19 | 大 | 单 | ||
3331083 | 19 | 大 | 单 | ||
3331082 | 14 | 大 | 双 | ||
3331081 | 05 | 小 | 单 | ||
3331080 | 13 | 小 | 单 | ||
3331079 | 11 | 小 | 单 | ||
3331078 | 20 | 大 | 双 | ||
3331077 | 17 | 大 | 单 | ||
3331076 | 13 | 小 | 单 | ||
3331075 | 13 | 小 | 单 | ||
3331074 | 08 | 小 | 双 | ||
3331073 | 17 | 大 | 单 | ||
3331072 | 12 | 小 | 双 | ||
3331071 | 14 | 大 | 双 | ||
3331070 | 08 | 小 | 双 | ||
3331069 | 15 | 大 | 单 | ||
3331068 | 17 | 大 | 单 | ||
3331067 | 19 | 大 | 单 | ||
3331066 | 08 | 小 | 双 | ||
3331065 | 17 | 大 | 单 | ||
3331064 | 18 | 大 | 双 | ||
3331063 | 17 | 大 | 单 | ||
3331062 | 13 | 小 | 单 | ||
3331061 | 14 | 大 | 双 | ||
3331060 | 23 | 大 | 单 | ||
3331059 | 16 | 大 | 双 | ||
3331058 | 14 | 大 | 双 | ||
3331057 | 18 | 大 | 双 | ||
3331056 | 09 | 小 | 单 | ||
3331055 | 14 | 大 | 双 | ||
3331054 | 09 | 小 | 单 | ||
3331053 | 09 | 小 | 单 | ||
3331052 | 26 | 大 | 双 | ||
3331051 | 13 | 小 | 单 | ||
3331050 | 07 | 小 | 单 | ||
3331049 | 19 | 大 | 单 | ||
3331048 | 10 | 小 | 双 |
400期内,20共开10次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【3】次 | ||
20后开出11 10 03 20 10 10 09 09 16 17 |